HOME > 血糖値スパイクって知ってる!?健診では分からない血糖値の変動を測定して隠れ糖尿病リスクをチェックしよう
血糖値スパイクって知ってる!?健診では分からない血糖値の変動を測定して隠れ糖尿病リスクをチェックしよう

指先からわずかな血液で空腹時血糖値と食後血糖値を測定しその場で血糖値がどのくらい変動しているかが分かるイベントです。厚労省認定のOKINAWAい~びと管理栄養士の佐藤友美氏による講義で参加者さまご自身の血糖値の変動を把握し、健康に役立てて頂けたら幸いです。お弁当付です。
セミナー詳細情報
| セミナー名 | 血糖値スパイクって知ってる!?健診では分からない血糖値の変動を測定して隠れ糖尿病リスクをチェックしよう |
|---|---|
| 講師名 | 管理栄養士:佐藤友美 厚労省認定施設:OKINAWAい~び |
| 開催日時 |
2018年
11月
2日
11時
00分 ~
14時
00分
(受付開始:10:30) |
| 定員 | 20名 |
| 会場 | てぃるる 会議室3 |
| 会場の連絡先 | 098-866-9090 |
| 所在地 | 沖縄県那覇市沖縄県男女共同参画センター |
| 受講料 | 3,500円 |
| お支払い方法 | お申込後1週間以内に下記口座までお振込みください。 琉球銀行 北谷支店 普通 560350 名義 OKINAWAイービ ナガハマリョウイチ |
| 申込締切 | 2018年 10月 30日 |
| 準備するもの | 特にございませんが、空腹時血糖値を測定するので、当日の朝7時以降はカロリーのある飲食はお控えください。 |
| キャンセルについて | 当日キャンセルは返金できません。 3日前まで・・・全額返金 2日前、前日まで・・・50%返金 |
| 備考 | コンビニ支払い、クレジット支払いも対応しています。 詳しくは詳細ページにてご確認ください。 https://peraichi.com/landing_pages/view/pbxle |
| 主催者 | OKINAWAい~び |
| お問い合わせ先 | 098-989-5455  [メールでのお問い合わせはこちら] |


