HOME > PowerPoint2013~作ってみよう(^^♪スライドショー~
PowerPoint2013~作ってみよう(^^♪スライドショー~

Word・Excelはできるけど・・・PowerPointはどんなソフト?!
PowerPoint2013は、プレゼンテーションの発表資料や思い出のスライドショー等を作成し、仕事にも趣味にも活用することができます。
内容:スライドの作成、画面切り替え効果、アニメーション(動きを付ける)効果の設定
セミナー詳細情報
| セミナー名 | PowerPoint2013~作ってみよう(^^♪スライドショー~ | 
|---|---|
| 講師名 | 松本 | 
| 開催日時 | 
          2016年
          10月
          25日 
          10時
          00分 ~ 
          12時
          00分 
                     (受付開始:09:30)  | 
    
| 定員 | 20名 | 
| 会場 | フロムサーティ | 
| 会場の連絡先 | 098-929-4090 | 
| 所在地 | 沖縄県沖縄市知花3丁目4番2号 | 
| 受講料 | 3,000円 | 
| お支払い方法 | お申し込み後、現金にて受付でお支払い願います。 (受講料は全3回の料金です)  | 
    
| 申込締切 | 2016年 10月 21日 | 
| 準備するもの | |
| キャンセルについて | 早めにお電話にてご連絡ください。電話番号098-929-4090 ※受講途中での中止やキャンセルについての受講料の返金はできませんので、ご承知おきください。  | 
    
| 備考 | 開催日時:10月25日(火)、10月26日(水)、10月28日(金)の3日間 開催時間:10:00~12:00 対象:パソコンの文字入力が可能な方 ※定員に達しない場合は開講しない旨、ご了承ください。 ※申込後、連絡がない場合は、フロムサーティまでご連絡ください。 連絡先:098-929-4090  | 
    
| 主催者 | 株式会社フロムサーティ | 
| お問い合わせ先 | 098-929-4090  [メールでのお問い合わせはこちら] | 


